Payment Plan Created
The payment plans created return file
| Column Name | Example/ Accepted Value |
|---|---|
| integration_link_id | A1234567_987654321 |
| invoice_number | IN12345 |
| amount_due | 2750 |
| payment_frequency | Fortnightly, Monthly, Weekly |
| created_on | 2023-09-04T20:43:31.772+10 |
| start_date | 2023-09-05T20:43:31.772+10 |
| end_date | 2023-09-06T20:43:31.772+10 |
| recurring_amount | 50 |
| status | On Payment Plan, Awaiting Payment, Paid, Voided |
| portfolio_status | |
| company_name |

